Zykluskurve bearbeiten
Geben Sie Ihre Basaltemperatur ein, indem Sie auf die entsprechenden Felder in der Tabelle klicken.
Klicken Sie danach auf den Knopf Abschicken, um sich die Graphik anzeigen zu lassen.

  2002
  Nov
 311234
Tag12345
37.4 Tag 1: 37.4 Tag 2: 37.4 Tag 3: 37.4 Tag 4: 37.4 Tag 5: 37.4
37.3 Tag 1: 37.3 Tag 2: 37.3 Tag 3: 37.3 Tag 4: 37.3 Tag 5: 37.3
37.2 Tag 1: 37.2 Tag 2: 37.2 Tag 3: 37.2 Tag 4: 37.2 Tag 5: 37.2
37.1 Tag 1: 37.1 Tag 2: 37.1 Tag 3: 37.1 Tag 4: 37.1 Tag 5: 37.1
37 Tag 1: 37 Tag 2: 37 Tag 3: 37 Tag 4: 37 Tag 5: 37
36.9 Tag 1: 36.9 Tag 2: 36.9 Tag 3: 36.9 Tag 4: 36.9 Tag 5: 36.9
36.8 Tag 1: 36.8 Tag 2: 36.8 Tag 3: 36.8 Tag 4: 36.8 Tag 5: 36.8
36.7 Tag 1: 36.7 Tag 2: 36.7 Tag 3: 36.7 Tag 4: 36.7 Tag 5: 36.7
36.6 Tag 1: 36.6 Tag 2: 36.6 Tag 3: 36.6 Tag 4: 36.6 Tag 5: 36.6
36.5 Tag 1: 36.5 Tag 2: 36.5 Tag 3: 36.5 Tag 4: 36.5 Tag 5: 36.5
36.4 Tag 1: 36.4 Tag 2: 36.4 Tag 3: 36.4 Tag 4: 36.4 Tag 5: 36.4
36.3 Tag 1: 36.3 Tag 2: 36.3 Tag 3: 36.3 Tag 4: 36.3 Tag 5: 36.3
36.2 Tag 1: 36.2 Tag 2: 36.2 Tag 3: 36.2 Tag 4: 36.2 Tag 5: 36.2
36.1 Tag 1: 36.1 Tag 2: 36.1 Tag 3: 36.1 Tag 4: 36.1 Tag 5: 36.1
36 Tag 1: 36 Tag 2: 36 Tag 3: 36 Tag 4: 36 Tag 5: 36
35.9 Tag 1: 35.9 Tag 2: 35.9 Tag 3: 35.9 Tag 4: 35.9 Tag 5: 35.9
35.8 Tag 1: 35.8 Tag 2: 35.8 Tag 3: 35.8 Tag 4: 35.8 Tag 5: 35.8
Tag12345
  Zervixschleim
Kein Tag : 1: Kein Tag : 2: Kein Tag : 3: Kein Tag : 4: Kein Tag : 5: Kein
Spinnbar Tag : 1: Spinnbar Tag : 2: Spinnbar Tag : 3: Spinnbar Tag : 4: Spinnbar Tag : 5: Spinnbar
Cremig Tag : 1: Cremig Tag : 2: Cremig Tag : 3: Cremig Tag : 4: Cremig Tag : 5: Cremig
Glasklar Tag : 1: Glasklar Tag : 2: Glasklar Tag : 3: Glasklar Tag : 4: Glasklar Tag : 5: Glasklar
Menstruation/Blutung Tag : 1: Menstruation/Blutung Tag : 2: Menstruation/Blutung Tag : 3: Menstruation/Blutung Tag : 4: Menstruation/Blutung Tag : 5: Menstruation/Blutung
Tag12345
 GeschlechtsverkehrTag: 1Tag: 2Tag: 3Tag: 4Tag: 5

Copyright © 2002 Qualimedic AG