Hi@all
ich steh grad n bissl auf'm Schlauch und brauch mal kurz n Denkanstoß.
Wie sollte die DB-Tabelle(n) aufgebaut sein?
Wie gehe ich an die Suchumsetzung ran?
Eingabe: PLZ (ggfls. mit Autovervollständigung und Ortsausgabe)
Ausgabe: AP mit Kontaktdaten (ggfls. Karte und Entfernung zum eigenen Standort)
Bei Überschneidungen mehrere AP ausgeben (abhängig von Entfernung)
Daten:
AP1 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-80000 – DE-81929
AP2 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-82000 – DE-87999
AP3 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-04000 – DE-04999 / DE-06000 – DE-09999 / DE-37000 – DE-39999 / DE-98000 – DE-99999
AP4 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-70000 – DE-76699 / DE-76900 – DE-79999 / DE-88000 – DE-89999
usw.
Thx@all
ich steh grad n bissl auf'm Schlauch und brauch mal kurz n Denkanstoß.
Wie sollte die DB-Tabelle(n) aufgebaut sein?
Wie gehe ich an die Suchumsetzung ran?
Eingabe: PLZ (ggfls. mit Autovervollständigung und Ortsausgabe)
Ausgabe: AP mit Kontaktdaten (ggfls. Karte und Entfernung zum eigenen Standort)
Bei Überschneidungen mehrere AP ausgeben (abhängig von Entfernung)
Daten:
AP1 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-80000 – DE-81929
AP2 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-82000 – DE-87999
AP3 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-04000 – DE-04999 / DE-06000 – DE-09999 / DE-37000 – DE-39999 / DE-98000 – DE-99999
AP4 | Name/Vorname | Anschrift | Kontakt | DE-70000 – DE-76699 / DE-76900 – DE-79999 / DE-88000 – DE-89999
usw.
Thx@all
Kommentar