Also, ich bin an dieses Problem schon von mehreren Seiten herangegangen. Also lest ech büdde ganz genau durch, wie ich das haben will :
Dies ist in Tabelle 1:
Rohstoff-Nr | Rohstoff | Gruppe | Menge
Dies ist in Tabelle 2:
Rohstoff-Nr | ID | Status | Bestand
Dabei kann es sein, dass in Tabelle 2 nicht nur ein Eintrag in ID, Status und Bestand ist, sondern auch mal 3. Außerdem soll jede 2. Zeile Andersfarbig aussehen. Also z.B. blau/grün/blau/grün .... usw. ,hab ich auch schon hingekriegt
Ein Ausschnitt aus der fertigen Tabelle sollte da z.B. so aussehen:
Rohstoff | Rohstoff-Nr | Gruppe | Menge | ID | Status | Bestand
- - - - -| - - - - - - - | - - - - -| - - - | - - | - - - | - - - - -
[COLOR=blue]B12 . . . |167012 . . . | RS . . . . | 300 |04509|30 . | 26[/COLOR]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[COLOR=green]B10 . . . | 167010 . . . | RS . . . . |1000|04162| 30 . . | 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04510 | 30 | 10[/COLOR]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[COLOR=blue]B23 . . . |117902 . . . | RS . . . . | 200 |02309|30 . | 29[/COLOR]
Was auch noch dazu kommt, ich aber au schon selbst hingekriegt hab, ist, dass er nur die Anzeigen soll, wo Gruppe RS ist und Status 30 ist.
Also mein Hauptproblem ist eben, dass bei manchen Sachen eben 2 Sachen bei ID stehen und die aber auch in ein Feld zusammenrein kommen. Also wie muss das dann aussehen ¿
pls helft mir
(wer irgendwas nicht verstanden hat, was ich meine, soll bitte nochma fragen)
Dies ist in Tabelle 1:
Rohstoff-Nr | Rohstoff | Gruppe | Menge
Dies ist in Tabelle 2:
Rohstoff-Nr | ID | Status | Bestand
Dabei kann es sein, dass in Tabelle 2 nicht nur ein Eintrag in ID, Status und Bestand ist, sondern auch mal 3. Außerdem soll jede 2. Zeile Andersfarbig aussehen. Also z.B. blau/grün/blau/grün .... usw. ,hab ich auch schon hingekriegt
Ein Ausschnitt aus der fertigen Tabelle sollte da z.B. so aussehen:
Rohstoff | Rohstoff-Nr | Gruppe | Menge | ID | Status | Bestand
- - - - -| - - - - - - - | - - - - -| - - - | - - | - - - | - - - - -
[COLOR=blue]B12 . . . |167012 . . . | RS . . . . | 300 |04509|30 . | 26[/COLOR]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[COLOR=green]B10 . . . | 167010 . . . | RS . . . . |1000|04162| 30 . . | 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04510 | 30 | 10[/COLOR]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[COLOR=blue]B23 . . . |117902 . . . | RS . . . . | 200 |02309|30 . | 29[/COLOR]
Was auch noch dazu kommt, ich aber au schon selbst hingekriegt hab, ist, dass er nur die Anzeigen soll, wo Gruppe RS ist und Status 30 ist.
Also mein Hauptproblem ist eben, dass bei manchen Sachen eben 2 Sachen bei ID stehen und die aber auch in ein Feld zusammenrein kommen. Also wie muss das dann aussehen ¿
pls helft mir
(wer irgendwas nicht verstanden hat, was ich meine, soll bitte nochma fragen)
Kommentar