Ich bin Anfänger und komme mit meiner MYSQL Abfrage nicht weiter.
Es liegen am Tag ca 1400 Datensäte vor. Hier soll am letzten Tag -
Datensatz letztes Datum "(date>=DATE_SUB((select max(date) from `t_data`) ,INTERVAL 0 DAY)) ",
der angezeigt werden, an dem der Digital6 Wert länger als 2 Stunden immer auf 1 = EIN steht
Es geht um eine Ladepumpe, wenn diese 2 Stunden ständig läuft muss ein Fehler vorliegen. zB Kessel ist auf Störung
Beispiele der Datensätze
Datum - Analog 2 - Analog 10 - Digital6
2014-10-29 09:56:00 - 42.5 - 43.8 - 1
2014-10-29 09:45:40 - 42.3 - 44.1 - 0
2014-10-29 09:32:00 - 41.4 - 45.4 - 0
2014-10-29 09:21:40 - 40.0 - 47.2 - 0
2014-10-29 09:11:20 - 38.3 - 48.3 - 0
2014-10-29 09:01:00 - 36.4 - 48.0 - 1
2014-10-29 08:50:40 - 35.3 - 35.8 - 1
die Speicherzeiten der Daten variiert zwischen 10 min und 20s
Es liegen am Tag ca 1400 Datensäte vor. Hier soll am letzten Tag -
Datensatz letztes Datum "(date>=DATE_SUB((select max(date) from `t_data`) ,INTERVAL 0 DAY)) ",
der angezeigt werden, an dem der Digital6 Wert länger als 2 Stunden immer auf 1 = EIN steht
Es geht um eine Ladepumpe, wenn diese 2 Stunden ständig läuft muss ein Fehler vorliegen. zB Kessel ist auf Störung
Beispiele der Datensätze
Datum - Analog 2 - Analog 10 - Digital6
2014-10-29 09:56:00 - 42.5 - 43.8 - 1
2014-10-29 09:45:40 - 42.3 - 44.1 - 0
2014-10-29 09:32:00 - 41.4 - 45.4 - 0
2014-10-29 09:21:40 - 40.0 - 47.2 - 0
2014-10-29 09:11:20 - 38.3 - 48.3 - 0
2014-10-29 09:01:00 - 36.4 - 48.0 - 1
2014-10-29 08:50:40 - 35.3 - 35.8 - 1
die Speicherzeiten der Daten variiert zwischen 10 min und 20s