Hallo,
ich hab nen Rootserver auf dem ich nen Banner-Exchange laufen hab... der Server läuft inzwischen auch recht Flott... Prozesserbelastung ca. 20%...
In unregelmäßigen Abständen allerdings, gibt es irgend ein Problem mit der mysql-Datenbank. Sieht dann in etwa so aus:
Code:
11:53pm up 2:59, 1 user, load average: 132.83, 71.82, 29.82
376 processes: 201 sleeping, 175 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 98.6% user, 1.3% system, 0.0% nice, 83673.5% idle
Mem: 248028K av, 191480K used, 56548K free, 0K shrd, 2272K buff
Swap: 787176K av, 0K used, 787176K free 52972K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
3890 mysql 14 0 9928 9928 2060 R 3.3 4.0 0:01 mysqld
3891 mysql 14 0 9928 9928 2060 R 3.2 4.0 0:01 mysqld
3893 mysql 14 0 9928 9928 2060 R 3.1 4.0 0:01 mysqld
3707 mysql 20 0 9904 9904 2060 R 0.9 3.9 0:02 mysqld
3867 mysql 20 0 9928 9928 2060 R 0.9 4.0 0:01 mysqld
3705 mysql 18 0 9900 9900 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3794 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3795 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3799 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3800 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3801 mysql 18 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3802 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3803 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3809 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3810 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3811 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3815 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3816 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3817 mysql 19 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3821 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:01 mysqld
3822 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:01 mysqld
Für mich als Anfänger sieht es so aus, als werden die DB-Abfragen nicht beendet und deswegen werdens immer mehr, wodurch auf dem Server gar nichts mehr geht... oder was meint ihr?
Und vor allem: WARUM? Es werden wohl kaum plötzlich so viel mehr DB-Anfragen sein...
Danke für Eure Hilfe.
MfG
Matthias
ich hab nen Rootserver auf dem ich nen Banner-Exchange laufen hab... der Server läuft inzwischen auch recht Flott... Prozesserbelastung ca. 20%...
In unregelmäßigen Abständen allerdings, gibt es irgend ein Problem mit der mysql-Datenbank. Sieht dann in etwa so aus:
Code:
11:53pm up 2:59, 1 user, load average: 132.83, 71.82, 29.82
376 processes: 201 sleeping, 175 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 98.6% user, 1.3% system, 0.0% nice, 83673.5% idle
Mem: 248028K av, 191480K used, 56548K free, 0K shrd, 2272K buff
Swap: 787176K av, 0K used, 787176K free 52972K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
3890 mysql 14 0 9928 9928 2060 R 3.3 4.0 0:01 mysqld
3891 mysql 14 0 9928 9928 2060 R 3.2 4.0 0:01 mysqld
3893 mysql 14 0 9928 9928 2060 R 3.1 4.0 0:01 mysqld
3707 mysql 20 0 9904 9904 2060 R 0.9 3.9 0:02 mysqld
3867 mysql 20 0 9928 9928 2060 R 0.9 4.0 0:01 mysqld
3705 mysql 18 0 9900 9900 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3794 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3795 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3799 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3800 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3801 mysql 18 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3802 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3803 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3809 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3810 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3811 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3815 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3816 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3817 mysql 19 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:02 mysqld
3821 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:01 mysqld
3822 mysql 20 0 9916 9916 2060 R 0.8 3.9 0:01 mysqld
Für mich als Anfänger sieht es so aus, als werden die DB-Abfragen nicht beendet und deswegen werdens immer mehr, wodurch auf dem Server gar nichts mehr geht... oder was meint ihr?
Und vor allem: WARUM? Es werden wohl kaum plötzlich so viel mehr DB-Anfragen sein...
Danke für Eure Hilfe.
MfG
Matthias
Kommentar