Hi, alle zusammen,
hab ein Problem und komme nicht auf die Lösung.
habe diese Tabelle test (sieht scheisse aus, ich weiss, aber keine Zeit)
|----|------|----|
|Land|Region|Orte|
|----|------|----|
|E | a | aa|
|E | a | ab|
|E | a | ac|
|E | b | ba|
|E | b | bb|
|D | c | ca|
|D | d | da|
|D | d | db|
|NL | e | ea|
|----|------|----|
brauche eine Ausgabe wieviele Regionen und wieviele Orte
im jeweiligen Land sind
sollte so aussehen (auch scheisse, s.o.)
|----|-------------|-----------|
|Land|Anzahl Region|Anzahl Orte|
|----|-------------|-----------|
|E | 2 | 5 |
|D | 2 | 3 |
|NL | 1 | 6 |
|----|-------------|-----------|
wer hat DIE Idee
Sitze schon seid Tagen dran und bin ziemlich frustriert
hab ein Problem und komme nicht auf die Lösung.
habe diese Tabelle test (sieht scheisse aus, ich weiss, aber keine Zeit)
|----|------|----|
|Land|Region|Orte|
|----|------|----|
|E | a | aa|
|E | a | ab|
|E | a | ac|
|E | b | ba|
|E | b | bb|
|D | c | ca|
|D | d | da|
|D | d | db|
|NL | e | ea|
|----|------|----|
brauche eine Ausgabe wieviele Regionen und wieviele Orte
im jeweiligen Land sind
sollte so aussehen (auch scheisse, s.o.)
|----|-------------|-----------|
|Land|Anzahl Region|Anzahl Orte|
|----|-------------|-----------|
|E | 2 | 5 |
|D | 2 | 3 |
|NL | 1 | 6 |
|----|-------------|-----------|
wer hat DIE Idee
Sitze schon seid Tagen dran und bin ziemlich frustriert
Kommentar