Hallo zusammen,
ich habe noch ein Problem mit meinem Artikel-System. Es funkioniert soweit alles einwandfrei, aber mit der Auflistung (Anzahl der Artikel) klappt es einfach nicht.
Ich würde gerne bei den Hauptrubriken die Anzahl der Artikel anzeigen.
Also zu meinem Problem:
Es gibt mehrere Hauprubriken und zu jeder Hauptrubrik auch mehrere Unterrubriken.
Ich schaffe es einfach nicht mit einer Abfrage alle Artikel (z.B.: Hauptrubrik1 und alle zugehörigen Unterrubriken deren Artikel) als Anzahl anzuzeigen.
Anzeige Ergebnis der Abfrage: So hätte ich es gerne, aber wie?
Hauptrubrik1 ( 3 )
Hauptrubrik2 ( 1 )
Hier noch eine Auflistung der dazugehörigen Tabellen. Es wäre echt super-toll wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße Werner
Tabelle folder:
-fname-------|fid-------------|status|mfolder--------|
-----------------------------------------------------
-Hauptrubrik1|a48b5e56b3a84d9|--1---| |
-Hauptrubrik2|231d048612765b4|--1---| |
-Unterrubrik1|31ffcc590e4195e|--2---|a48b5e56b3a84d9|
-Unterrubrik2|2813a95cd54a5bd|--2---|a48b5e56b3a84d9|
-Unterrubrik3|5dacc871315ddfc|--2---|231d048612765b4|
Spalte "status" bestimmt über Haupt- und Unterrubrik.
1=Haupt 2=Unterrubrik
In der "fid" sind alle Kennungen und im "mfolder" die
Zuordnungen der einzelnen Hauptrubriken status(1) zu den Unterrubriken status(2).
Tabelle article:
-title----|folder--------|stage|datum---|
-----------------------------------------
-Muster-1|31ffcc590e4195e| 3 |20020222|
-Muster-2|5dacc871315ddfc| 4 |20020224|
-Muster-3|31ffcc590e4195e| 3 |20020222|
-Muster-4|31ffcc590e4195e| 3 |20020222|
-Muster-5|5dacc871315ddfc| 3 |20020224|
Spalte "stage" bestimmt ob ein Artikel angezeigt wird
oder nicht. 3=ja 4=nein
In der Auflistung (Anzahl) sollten nur Artikel gezählt
werden die "stage" =3 sind.
ich habe noch ein Problem mit meinem Artikel-System. Es funkioniert soweit alles einwandfrei, aber mit der Auflistung (Anzahl der Artikel) klappt es einfach nicht.
Ich würde gerne bei den Hauptrubriken die Anzahl der Artikel anzeigen.
Also zu meinem Problem:
Es gibt mehrere Hauprubriken und zu jeder Hauptrubrik auch mehrere Unterrubriken.
Ich schaffe es einfach nicht mit einer Abfrage alle Artikel (z.B.: Hauptrubrik1 und alle zugehörigen Unterrubriken deren Artikel) als Anzahl anzuzeigen.
Anzeige Ergebnis der Abfrage: So hätte ich es gerne, aber wie?
Hauptrubrik1 ( 3 )
Hauptrubrik2 ( 1 )
Hier noch eine Auflistung der dazugehörigen Tabellen. Es wäre echt super-toll wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße Werner
Tabelle folder:
-fname-------|fid-------------|status|mfolder--------|
-----------------------------------------------------
-Hauptrubrik1|a48b5e56b3a84d9|--1---| |
-Hauptrubrik2|231d048612765b4|--1---| |
-Unterrubrik1|31ffcc590e4195e|--2---|a48b5e56b3a84d9|
-Unterrubrik2|2813a95cd54a5bd|--2---|a48b5e56b3a84d9|
-Unterrubrik3|5dacc871315ddfc|--2---|231d048612765b4|
Spalte "status" bestimmt über Haupt- und Unterrubrik.
1=Haupt 2=Unterrubrik
In der "fid" sind alle Kennungen und im "mfolder" die
Zuordnungen der einzelnen Hauptrubriken status(1) zu den Unterrubriken status(2).
Tabelle article:
-title----|folder--------|stage|datum---|
-----------------------------------------
-Muster-1|31ffcc590e4195e| 3 |20020222|
-Muster-2|5dacc871315ddfc| 4 |20020224|
-Muster-3|31ffcc590e4195e| 3 |20020222|
-Muster-4|31ffcc590e4195e| 3 |20020222|
-Muster-5|5dacc871315ddfc| 3 |20020224|
Spalte "stage" bestimmt ob ein Artikel angezeigt wird
oder nicht. 3=ja 4=nein
In der Auflistung (Anzahl) sollten nur Artikel gezählt
werden die "stage" =3 sind.
Kommentar