Hallo,
bin ein Neueinsteiger in Sachen SQL. Komme bei dieser Aufgabe einfach nicht weiter:
Liste die Liefermengeneinheit (d.h. 100, 200, .... 800), in der insgesamt die meisten Teile ausgeliefert wurden. (Hinweiß: Antwort ist 500.)
Laut Aufgabenstellung soll man das ganze mit dem ALL-Operator lösen!
SNO PNO JNO QTY
S2 P3 J1 400
S2 P3 J3 200
S2 P3 J4 500
S2 P3 J5 600
S2 P5 J2 100
S4 P6 J3 300
S4 P6 J7 300
S5 P6 J4 500
S1 P1 J1 200
S1 P1 J4 700
S2 P3 J2 200
S2 P3 36 400
S2 P3 J7 800
S3 P4 J2 500
S5 P2 J2 200
S5 P2 J4 100
S5 P5 J5 500
S5 P5 J7 100
S5 P6 J2 200
S5 P1 J4 100
S5 P3 J4 200
S5 P4 J4 800
S5 P5 J4 400
S3 P4 J2 500
bin ein Neueinsteiger in Sachen SQL. Komme bei dieser Aufgabe einfach nicht weiter:
Liste die Liefermengeneinheit (d.h. 100, 200, .... 800), in der insgesamt die meisten Teile ausgeliefert wurden. (Hinweiß: Antwort ist 500.)
Laut Aufgabenstellung soll man das ganze mit dem ALL-Operator lösen!
SNO PNO JNO QTY
S2 P3 J1 400
S2 P3 J3 200
S2 P3 J4 500
S2 P3 J5 600
S2 P5 J2 100
S4 P6 J3 300
S4 P6 J7 300
S5 P6 J4 500
S1 P1 J1 200
S1 P1 J4 700
S2 P3 J2 200
S2 P3 36 400
S2 P3 J7 800
S3 P4 J2 500
S5 P2 J2 200
S5 P2 J4 100
S5 P5 J5 500
S5 P5 J7 100
S5 P6 J2 200
S5 P1 J4 100
S5 P3 J4 200
S5 P4 J4 800
S5 P5 J4 400
S3 P4 J2 500
Kommentar