Hallo,
ich habe folgende Tabelle.
id|rechnungsnummer|kdnr|summe
1|20051221-1001|2000|149.00
2|20051221-1002|2000|299.00
3|20051221-1002|2000|39.99
4|20051221-1002|2000|33.98
5|20051221-1004|2000|17.97
6|20051221-1004|2000|149.00
7|20051221-1005|2001|299.00
8|20051221-1006|2000|299.00
9|20051221-1006|2000|33.98
10|20051221-1006|2000|5.99
Aus dieser Tabelle möchte ich folgende Ergebnisse:
1. höchste Betrag
2. niedrigste Betrag
3. Anzahl der Bestellungen der Kunden
Wer kann mir bitte bei den Abfrage weiter helfen? Vielen Dank schon mal im voraus!
Mfg
Benji
ich habe folgende Tabelle.
id|rechnungsnummer|kdnr|summe
1|20051221-1001|2000|149.00
2|20051221-1002|2000|299.00
3|20051221-1002|2000|39.99
4|20051221-1002|2000|33.98
5|20051221-1004|2000|17.97
6|20051221-1004|2000|149.00
7|20051221-1005|2001|299.00
8|20051221-1006|2000|299.00
9|20051221-1006|2000|33.98
10|20051221-1006|2000|5.99
Aus dieser Tabelle möchte ich folgende Ergebnisse:
1. höchste Betrag
2. niedrigste Betrag
3. Anzahl der Bestellungen der Kunden
Wer kann mir bitte bei den Abfrage weiter helfen? Vielen Dank schon mal im voraus!
Mfg
Benji
Kommentar