Hi Leutz !
Ich hab mal wieder ne Frage :
Folgendermaßen schaut meine Table aus :
id | name | nmb
---------------------------------
1 | xyz1 | [COLOR=crimson]1[/COLOR]
2 | xyz1 | [COLOR=crimson]6[/COLOR]
3 | xyz1 | [COLOR=crimson]3[/COLOR]
4 | xyz1 | [COLOR=crimson]2[/COLOR]
5 | xyz1 | [COLOR=crimson]3[/COLOR]
6 | xyz1 | [COLOR=crimson]4[/COLOR]
...........
Wie muss ich jetzt vorgehen wenn ich abfragen will
welche zahlen und wieviele davon sich in in spalte nbm befinden .
-> so solls dann aussehen :
1x "1"
1x "6"
2x "3"
1x "2"
1x "4"
Die zahlen in Spalte nmb ändern sich -> also geht eine "Starre" abfrage mit Where nmb = 'x' nicht .
thanx
Ich hab mal wieder ne Frage :
Folgendermaßen schaut meine Table aus :
id | name | nmb
---------------------------------
1 | xyz1 | [COLOR=crimson]1[/COLOR]
2 | xyz1 | [COLOR=crimson]6[/COLOR]
3 | xyz1 | [COLOR=crimson]3[/COLOR]
4 | xyz1 | [COLOR=crimson]2[/COLOR]
5 | xyz1 | [COLOR=crimson]3[/COLOR]
6 | xyz1 | [COLOR=crimson]4[/COLOR]
...........
Wie muss ich jetzt vorgehen wenn ich abfragen will
welche zahlen und wieviele davon sich in in spalte nbm befinden .
-> so solls dann aussehen :
1x "1"
1x "6"
2x "3"
1x "2"
1x "4"
Die zahlen in Spalte nmb ändern sich -> also geht eine "Starre" abfrage mit Where nmb = 'x' nicht .
thanx
Kommentar