Hallo Forum,
Ich bin gerade dabei eine Zeiterfassungssystem mit einer Datenbank zu erstellen.
Wir bekommen morgens uns abends Einträge in die Datenbank. Es kann nicht
verhindert werden das mehrer Einträge hintereinander in die db
geschrieben werden.
logZeit ist ein Timestamp und rfid_id ist der user. Es gibt einen
morgen Bereich(von 5 bis 11) der alle Einträge zusammenfassen sollte und einen abends bereich (von 13 bis 22).Es sollte morgens bei dem zusammenfassen die späteste Zeit und abends die früheste Zeit angezeigt werden.
(Die Zeiten sind mal nur angenommen)
so schaut die Spalte aus:
+---------------------+------------+
| logZeit | rfid_id |
+---------------------+------------+
| 2006-12-01 06:55:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 15:40:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 06:55:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 15:40:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 06:55:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 15:40:00 | 1000000000 |
: :
| 2008-12-30 06:55:00 | 1000000200 |
| 2008-12-30 07:05:00 | 1000000200 |
| 2008-12-30 15:30:00 | 1000000200 |
| 2008-12-30 15:40:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 06:55:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 07:05:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 15:30:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 15:40:00 | 1000000200 |
+---------------------+------------+
so hätten ich gern die Spalte:
+---------------------+------------+
| logZeit | rfid_id |
+---------------------+------------+
| 2006-12-01 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 15:30:00 | 1000000000 |
+---------------------+------------+
Für jeden Tag zwei Zeilen in einem Monat.
ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand für mein Problem etwas Zeit nehmen könnten.
Vielen Dank schon mal Bentele
Ich bin gerade dabei eine Zeiterfassungssystem mit einer Datenbank zu erstellen.
Wir bekommen morgens uns abends Einträge in die Datenbank. Es kann nicht
verhindert werden das mehrer Einträge hintereinander in die db
geschrieben werden.
logZeit ist ein Timestamp und rfid_id ist der user. Es gibt einen
morgen Bereich(von 5 bis 11) der alle Einträge zusammenfassen sollte und einen abends bereich (von 13 bis 22).Es sollte morgens bei dem zusammenfassen die späteste Zeit und abends die früheste Zeit angezeigt werden.
(Die Zeiten sind mal nur angenommen)
so schaut die Spalte aus:
+---------------------+------------+
| logZeit | rfid_id |
+---------------------+------------+
| 2006-12-01 06:55:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 15:40:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 06:55:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 15:40:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 06:55:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 15:40:00 | 1000000000 |
: :
| 2008-12-30 06:55:00 | 1000000200 |
| 2008-12-30 07:05:00 | 1000000200 |
| 2008-12-30 15:30:00 | 1000000200 |
| 2008-12-30 15:40:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 06:55:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 07:05:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 15:30:00 | 1000000200 |
| 2008-12-31 15:40:00 | 1000000200 |
+---------------------+------------+
so hätten ich gern die Spalte:
+---------------------+------------+
| logZeit | rfid_id |
+---------------------+------------+
| 2006-12-01 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-01 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-02 15:30:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 07:05:00 | 1000000000 |
| 2006-12-03 15:30:00 | 1000000000 |
+---------------------+------------+
Für jeden Tag zwei Zeilen in einem Monat.
ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand für mein Problem etwas Zeit nehmen könnten.
Vielen Dank schon mal Bentele
Kommentar