Hallo ich habe Probleme eine geeignete Abfrage zu diesem Tabellen Aufbau zu finden:
Tab1
ID_Tab1 | Name | Date | Access
111____ | APAS |1.1.01| yes
222____ | EPAS |2.1.01| yes
Tab2
ID_Tab2 | ID_Tab1 | POR_ID
101____ | 111____ | 50000
102____ | 111____ | 40000
103____ | 222____ | 20000
Tab3
ID_Tab3 | ID_Tab2 | Process_ID
10001__ | 101____ | 1
10002__ | 101____ | 2
10003__ | 102____ | 1
10004__ | 102____ | 2
10005__ | 101____ | 3
10006__ | 101____ | 4
10007__ | 101____ | 5
10008__ | 103____ | 1
10009__ | 103____ | 2
10010__ | 103____ | 3
10011__ | 103____ | 4
Tab4
ID_Tab4 | ID_Tab3 | ProcessID
40001__ | 10002__ | 348827
40002__ | 10002__ | 432221
40003__ | 10002__ | 986332
40004__ | 10004__ | 644632
Ausgewählt soll nur die ID_Tab1 werden und alle weiteren Daten sollen angezeigt werden.
Die Ausgabe soll so sein; als Beispiel nehme ich die ID_Tab3 10002, 10003 und 10004.
ID_Tab1 | ID_Tab2 | POR_ID | ID_Tab3 | Process_ID | ID_Tab4
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 2__________|
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 348827_____| 40001
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 432221_____| 40002
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 986332_____| 40003
111_____| 102___| 40000__| 10003___| 1__________|
111_____| 102___| 40000__| 10004___| 2__________|
111_____| 102___| 40000__| 10004___| 644632_____| 40004
Tab1
ID_Tab1 | Name | Date | Access
111____ | APAS |1.1.01| yes
222____ | EPAS |2.1.01| yes
Tab2
ID_Tab2 | ID_Tab1 | POR_ID
101____ | 111____ | 50000
102____ | 111____ | 40000
103____ | 222____ | 20000
Tab3
ID_Tab3 | ID_Tab2 | Process_ID
10001__ | 101____ | 1
10002__ | 101____ | 2
10003__ | 102____ | 1
10004__ | 102____ | 2
10005__ | 101____ | 3
10006__ | 101____ | 4
10007__ | 101____ | 5
10008__ | 103____ | 1
10009__ | 103____ | 2
10010__ | 103____ | 3
10011__ | 103____ | 4
Tab4
ID_Tab4 | ID_Tab3 | ProcessID
40001__ | 10002__ | 348827
40002__ | 10002__ | 432221
40003__ | 10002__ | 986332
40004__ | 10004__ | 644632
Ausgewählt soll nur die ID_Tab1 werden und alle weiteren Daten sollen angezeigt werden.
Die Ausgabe soll so sein; als Beispiel nehme ich die ID_Tab3 10002, 10003 und 10004.
ID_Tab1 | ID_Tab2 | POR_ID | ID_Tab3 | Process_ID | ID_Tab4
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 2__________|
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 348827_____| 40001
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 432221_____| 40002
111_____| 101___| 50000__| 10002___| 986332_____| 40003
111_____| 102___| 40000__| 10003___| 1__________|
111_____| 102___| 40000__| 10004___| 2__________|
111_____| 102___| 40000__| 10004___| 644632_____| 40004
Kommentar