Hallo zusammen, brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe zwei Tabellen
CurrencyList:
+--------------+-----------------+
| CurrencyID|CurrencyName|
+--------------+-----------------+
| 1 |EUR |
----------------+-----------------+
| 2 |USD |
----------------+-----------------+
CurrencyRates
+---------------------+----------------+-----------------+-----------------+
| CurrencyRatesID| CurrencyID |CurrencyDate| CurrencyRate |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 1 | 1 |31.12.2006 | 1.256 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 2 | 2 |31.12.2006 | 1.207 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 3 | 1 |01.01.2007 | 1.259 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 4 | 2 |01.01.2007 | 1.206 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 5 | 1 |02.01.2007 | 1.266 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
Nun ich möchte nun eine Abfrage erstellen, die mir von den Währungen in der Tabelle CurrencyList den Aktuellsten Eintrag in der Tabelle CurrencyRates zurückgibt.
Ausgabe sollte folgend sein:
CurrencyName | CurrencyDate | CurrencyRate
EUR |02.01.2007 | 1.266
USD | 01.01.2007 | 1.206
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke Gruss
Heiniger
Ich habe zwei Tabellen
CurrencyList:
+--------------+-----------------+
| CurrencyID|CurrencyName|
+--------------+-----------------+
| 1 |EUR |
----------------+-----------------+
| 2 |USD |
----------------+-----------------+
CurrencyRates
+---------------------+----------------+-----------------+-----------------+
| CurrencyRatesID| CurrencyID |CurrencyDate| CurrencyRate |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 1 | 1 |31.12.2006 | 1.256 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 2 | 2 |31.12.2006 | 1.207 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 3 | 1 |01.01.2007 | 1.259 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 4 | 2 |01.01.2007 | 1.206 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
| 5 | 1 |02.01.2007 | 1.266 |
+---------------------+----------------+-----------------+------------------+
Nun ich möchte nun eine Abfrage erstellen, die mir von den Währungen in der Tabelle CurrencyList den Aktuellsten Eintrag in der Tabelle CurrencyRates zurückgibt.
Ausgabe sollte folgend sein:
CurrencyName | CurrencyDate | CurrencyRate
EUR |02.01.2007 | 1.266
USD | 01.01.2007 | 1.206
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke Gruss
Heiniger
Kommentar