Hallo Zusammen,
ich versuch Daten anzuzeigen, ich weiss nicht ob es möglich, was ich mir vorstelle´, vielleicht kann mir jemand helfen:
Ausgangsituation Tabellen Bestellungen und Mahnungen
Bestellungen:
ID|bestellNr|bestell_pos|Datum|Artikel|Menge|....|
1 |290000 |290000.001 |......|
2 |290000 |290000.002 |......|
3 |290001 |290001.001 |......|
Mahnungen:
ID|bestellNr|bestell_pos|gemahnt |von |
1 |290000 |290000.001 |01.01.07|Olaf |
2 |290000 |290000.001 |15.01.07|karsten |
3 |290000 |290000.002 |04.01.07|Stefanie|
4 |290000 |290000.002 |21.01.07|Thomas |
5 |290001 |290001.001 |02.02.07|Roland |
6 |290001 |290001.001 |10.02.07|Emil |
meine Frage: wie kann ich es meine Anzeige mit SQL_Statement so darstellen:
ID|bestellNr|bestell_pos|gemahnt |von |Datum|Artikel|Menge|....|
2 |290000 |290000.001 |15.01.07|karsten|........ ........ |
4 |.........|290000.002 |21.01.07|Thomas |................ |
6 |290001 |290001.001 |10.02.07|Emil |........ ........ |
heisst:
Bestellnr wird nur einmal auftauchen (wie ID= 4),a ber es soll gruppiert werden nach Betllnr und Bestell_Pos, dabei immer die Letzte Mahnung nehmen.
ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand hilft
Ciao
Inaduob
ich versuch Daten anzuzeigen, ich weiss nicht ob es möglich, was ich mir vorstelle´, vielleicht kann mir jemand helfen:
Ausgangsituation Tabellen Bestellungen und Mahnungen
Bestellungen:
ID|bestellNr|bestell_pos|Datum|Artikel|Menge|....|
1 |290000 |290000.001 |......|
2 |290000 |290000.002 |......|
3 |290001 |290001.001 |......|
Mahnungen:
ID|bestellNr|bestell_pos|gemahnt |von |
1 |290000 |290000.001 |01.01.07|Olaf |
2 |290000 |290000.001 |15.01.07|karsten |
3 |290000 |290000.002 |04.01.07|Stefanie|
4 |290000 |290000.002 |21.01.07|Thomas |
5 |290001 |290001.001 |02.02.07|Roland |
6 |290001 |290001.001 |10.02.07|Emil |
meine Frage: wie kann ich es meine Anzeige mit SQL_Statement so darstellen:
ID|bestellNr|bestell_pos|gemahnt |von |Datum|Artikel|Menge|....|
2 |290000 |290000.001 |15.01.07|karsten|........ ........ |
4 |.........|290000.002 |21.01.07|Thomas |................ |
6 |290001 |290001.001 |10.02.07|Emil |........ ........ |
heisst:
Bestellnr wird nur einmal auftauchen (wie ID= 4),a ber es soll gruppiert werden nach Betllnr und Bestell_Pos, dabei immer die Letzte Mahnung nehmen.
ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand hilft
Ciao
Inaduob
Kommentar