Hi friends,
Mir fehlts momentan völlig an der Logik.
Ich habe in einer Tabelle eine Spalte im datetime Format.
Alle 10 Minuten wird hier ein neues Datum eingetragen eben im Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Meine Aufgabe isses nun aus einer vielzahl von Einträgen die Tagesdurchschnitte auszugeben.
Vorhandene Werte sind eben das Datum und die Anzahl
Beipiel:
Datum => Anzahl
2007-04-23 10:41:15 => 50107
2007-04-23 10:50:47 => 50103
2007-04-23 11:01:12 => 50103
2007-04-23 11:11:09 => 50105
2007-04-24 15:03:28 => 50990
2007-04-24 15:10:52 => 50994
2007-04-24 15:21:03 => 50992
2007-04-24 15:32:01 => 50988
2007-04-25 03:01:19 => 50823
2007-04-25 03:10:24 => 50823
2007-04-25 03:20:30 => 50824
2007-04-25 03:30:31 => 50823
Ziel ist eine Ausgabe in der Form:
23.04.2007 => Durchschnitt aller am 23.04.2007 eingetragenen Zahlen
24.04.2007 => Das selbe wie oben
25.04.2007 => Das selbe wie oben
usw.
Das ich mit avg den Durchschnitt berechnen kann weiß ich, aber nicht wie ich die Daten zu jeweils einen Tag zusammenfassen könnte.
Vielen Dank für ein paar Denkanstöße!
lg.
Werner
Mir fehlts momentan völlig an der Logik.
Ich habe in einer Tabelle eine Spalte im datetime Format.
Alle 10 Minuten wird hier ein neues Datum eingetragen eben im Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Meine Aufgabe isses nun aus einer vielzahl von Einträgen die Tagesdurchschnitte auszugeben.
Vorhandene Werte sind eben das Datum und die Anzahl
Beipiel:
Datum => Anzahl
2007-04-23 10:41:15 => 50107
2007-04-23 10:50:47 => 50103
2007-04-23 11:01:12 => 50103
2007-04-23 11:11:09 => 50105
2007-04-24 15:03:28 => 50990
2007-04-24 15:10:52 => 50994
2007-04-24 15:21:03 => 50992
2007-04-24 15:32:01 => 50988
2007-04-25 03:01:19 => 50823
2007-04-25 03:10:24 => 50823
2007-04-25 03:20:30 => 50824
2007-04-25 03:30:31 => 50823
Ziel ist eine Ausgabe in der Form:
23.04.2007 => Durchschnitt aller am 23.04.2007 eingetragenen Zahlen
24.04.2007 => Das selbe wie oben
25.04.2007 => Das selbe wie oben
usw.
Das ich mit avg den Durchschnitt berechnen kann weiß ich, aber nicht wie ich die Daten zu jeweils einen Tag zusammenfassen könnte.
Vielen Dank für ein paar Denkanstöße!
lg.
Werner
Kommentar