Hallo zusammen!
Ich habe folgende Tabelle und möchte dabei eine Gruppierung nach dem Feld "Nummer" vornehmen.
Tabelle:
ID|Nummer|Betrag
----------------------------------------
1|10000|12.50
2|10001|4.50
3|10002|8.00
4|10000|7.50
5|10003|5.00
6|10000|30.00
7|10004|45.00
Gewünschte Ausgabe / Gruppierung:
ID|Nummer|Betrag
----------------------------------------
10000|50.00
10001|4.50
10002|8.00
10003|5.00
10004|45.00
Ich habe es wie folgt versucht:
Leider zählt es mir damit jedoch auch das "Feld" Nummer zusammen!
Kann mir da jemand weiterhelfen; es gibt sicherlich eine Variante um das Feld "Nummer" unverändert zu belassen!
Besten Dank für Eure Hilfe!
Ich habe folgende Tabelle und möchte dabei eine Gruppierung nach dem Feld "Nummer" vornehmen.
Tabelle:
ID|Nummer|Betrag
----------------------------------------
1|10000|12.50
2|10001|4.50
3|10002|8.00
4|10000|7.50
5|10003|5.00
6|10000|30.00
7|10004|45.00
Gewünschte Ausgabe / Gruppierung:
ID|Nummer|Betrag
----------------------------------------
10000|50.00
10001|4.50
10002|8.00
10003|5.00
10004|45.00
Ich habe es wie folgt versucht:
PHP-Code:
SELECT NUMMER, BETRAG FROM TABELLE GROUP BY NUMMER, BETRAG
Kann mir da jemand weiterhelfen; es gibt sicherlich eine Variante um das Feld "Nummer" unverändert zu belassen!
Besten Dank für Eure Hilfe!
Kommentar