Hi,
Ich habe ein logfile eines Streamingservers. In diesem Logfile (siehe Auszug) gibt es eine Startzeit (user ruft Stream auf) und eine Endzeit (User verläßt den Stream). Wie kann ich nun alle Datensätze ermitteln die eine Startzeit und Endzeit haben die während eines Zeitraumes z.B. 18:00 und 19:00 liegen? Ich steh bei dem Query mittlerweile total aufm Schlauch.
thx.
Hier noch ein paar zusatzinformationen:
Struktur:
id = bigint
ip = varchar
startzeit = datetime
endzeit = datetime
status = tinyint
duration = mediumint
bytes = int
Daten:
(157726, '217.95.116.199', '18:57:34', '19:15:45', 127, 1091, 495),
(157686, '84.141.220.115', '18:59:10', '18:59:34', 127, 24, 333),
(157716, '80.137.65.145', '18:59:36', '19:15:26', 127, 950, 4997),
(157703, '85.5.5.57', '19:00:52', '19:12:55', 127, 723, 3474),
Ich habe ein logfile eines Streamingservers. In diesem Logfile (siehe Auszug) gibt es eine Startzeit (user ruft Stream auf) und eine Endzeit (User verläßt den Stream). Wie kann ich nun alle Datensätze ermitteln die eine Startzeit und Endzeit haben die während eines Zeitraumes z.B. 18:00 und 19:00 liegen? Ich steh bei dem Query mittlerweile total aufm Schlauch.
thx.
Hier noch ein paar zusatzinformationen:
Struktur:
id = bigint
ip = varchar
startzeit = datetime
endzeit = datetime
status = tinyint
duration = mediumint
bytes = int
Daten:
(157726, '217.95.116.199', '18:57:34', '19:15:45', 127, 1091, 495),
(157686, '84.141.220.115', '18:59:10', '18:59:34', 127, 24, 333),
(157716, '80.137.65.145', '18:59:36', '19:15:26', 127, 950, 4997),
(157703, '85.5.5.57', '19:00:52', '19:12:55', 127, 723, 3474),
Kommentar