Ich habe eine Tabell emit nachfolgendem Aufbau:
Timestamp Datenpunktname Wert
Beispiel:
2009-12-12 0:00:00 DP 1 8,8
2009-12-12 0:00:00 DP 2 -9,5
2009-12-12 0:00:00 DP 3 15,2
2009-12-12 0:15:00 DP 1 8,6
2009-12-12 0:15:00 DP 2 -9,0
2009-12-12 0:15:00 DP 3 15,5
Nun meine Frage:
Es es möglich eine Abfrage zu erstellen mit der ich die Werte folgendermaßen erhalte:
Timemstamp DP 1 DP 2 DP 3
2009-12-12 0:00:00 8,8 -9,5 15,2
Vielen Dank im Voraus.
Timestamp Datenpunktname Wert
Beispiel:
2009-12-12 0:00:00 DP 1 8,8
2009-12-12 0:00:00 DP 2 -9,5
2009-12-12 0:00:00 DP 3 15,2
2009-12-12 0:15:00 DP 1 8,6
2009-12-12 0:15:00 DP 2 -9,0
2009-12-12 0:15:00 DP 3 15,5
Nun meine Frage:
Es es möglich eine Abfrage zu erstellen mit der ich die Werte folgendermaßen erhalte:
Timemstamp DP 1 DP 2 DP 3
2009-12-12 0:00:00 8,8 -9,5 15,2
Vielen Dank im Voraus.
Kommentar