Resize

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Resize

    Hallo, ich habe wiedereinmal ein kleines Problem mit dem Resize.
    Ich habe 5 Zeilen und 3 Spalten in einer Tabelle.
    Wenn man den Text jetzt mit ctrl vergrössert,verzieht das das ganze design.
    Ist es möglich den fehler zu beheben?
    Code:
    		<table border="0" width="100%" id="table5" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#000000" cellpadding="0">
    			<tr>
    				<td>
    				<img border="0" src="images/xtl.gif" width="20" height="20"></td>
    				<td background="images/xtm.gif">&nbsp;</td>
    				<td>
    				<img border="0" src="images/xtr.gif" width="20" height="20"></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td width="20" height="46" background="images/xlm.gif">&nbsp;</td>
    				<td height="46" bgcolor="#D7D7E0">
    				<p align="center"><b><font size="7" color="#4C4C4C">Titelbar</font><font size="1" color="#4C4C4C">&nbsp;<br>Wenn verlangt sogar ein Untertitel ;)</font></b></td>
    				<td width="20" height="46" background="images/xrm.gif">&nbsp;</td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td>
    				<img border="0" src="images/xdl.gif" width="20" height="20"></td>
    				<td background="images/xdm.gif">&nbsp;</td>
    				<td>
    				<img border="0" src="images/xdr.gif" width="20" height="20"></td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td width="20" background="images/xxlm.gif">&nbsp;</td>
    				<td bgcolor="#C5C5D2">
    				<p align="center">Hier kann beliebig viel Text stehen.</p>
    				</td>
    				<td width="20" background="images/xxrm.gif">&nbsp;</td>
    			</tr>
    			<tr>
    				<td width="20">
    				<img border="0" src="images/xxdl.gif" width="20" height="20"></td>
    				<td background="images/xxdm.gif">&nbsp;</td>
    				<td width="20">
    				<img border="0" src="images/xxdr.gif" width="20" height="20"></td>
    			</tr>
    		</table>

  • #2
    Re: Resize

    Original geschrieben von FlAsHpro
    Ist es möglich den fehler zu beheben?
    Ist es von deiner Seite her möglich, dass ..[list=a][*] du den Code umbrichst?[*] du das Problem genauer beschreibst?[*] du evtl. ein online Beispiel zur Verfügung stellst?[/list=a]

    Kommentar


    • #3
      stichwort liquid columns

      gruß
      peter
      Nukular, das Wort ist N-u-k-u-l-a-r (Homer Simpson)
      Meine Seite

      Kommentar

      Lädt...
      X