Hallo !
Folgendes :
Ich habe 4 Datensätze . Jeweils 2 sind immer gleich.
Und möchte jeden doppelten löschen, und zwar den, der den kleineneren Tstamp wert hat wie genau muß ich das anstellen.
| ip | username | Tstamp
-------------------------------
| 124.23.. | Gast | 123456
| 124.23.. | Gast | 123457
| 196.15.. | Gast | 123459
| 196.15.. | Gast | 123460
thx
Folgendes :
Ich habe 4 Datensätze . Jeweils 2 sind immer gleich.
Und möchte jeden doppelten löschen, und zwar den, der den kleineneren Tstamp wert hat wie genau muß ich das anstellen.
| ip | username | Tstamp
-------------------------------
| 124.23.. | Gast | 123456
| 124.23.. | Gast | 123457
| 196.15.. | Gast | 123459
| 196.15.. | Gast | 123460
thx
Kommentar