Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einer scheinbar einfachen Abfrage, die sich allerdings nach endlosem Probieren und Überlegen meinerseits doch als für mich unlösbar herausstellte.
Folgene Situation liegt vor:
Es geht um ein Meldungssystem, das jede Änderung an einer Meldung ('meldung_id') von einem User ('user_id') protokolliert (mit dem dazugehörigen Datum ('datum_akt').
Die Tabelle heisst 'user_b_meldung'.
Nun möchte ich abfragen, wer zuerst die jeweilige Meldung geändert hat. Das Resultat müsste dann wie folgt aussehen:
Klingt einfach oder? Dachte ich mir auch und so habe ich diese Abfrage gebastelt (die, im Voraus bemerkt, zwar das richtige Datum liefert, aber falschen User liefert):
Sicherlich könnt ihr mir weiterhelfen.
ich habe ein Problem mit einer scheinbar einfachen Abfrage, die sich allerdings nach endlosem Probieren und Überlegen meinerseits doch als für mich unlösbar herausstellte.
Folgene Situation liegt vor:
Es geht um ein Meldungssystem, das jede Änderung an einer Meldung ('meldung_id') von einem User ('user_id') protokolliert (mit dem dazugehörigen Datum ('datum_akt').
Die Tabelle heisst 'user_b_meldung'.
PHP-Code:
+------------+---------+---------------------+
| meldung_id | user_id | datum_akt |
+------------+---------+---------------------+
| 1 | 1 | 2004-08-18 11:02:58 |
| 1 | 1 | 2004-08-19 13:23:07 |
| 1 | 4 | 2004-08-19 13:32:19 |
| 2 | 1 | 2004-08-18 11:03:31 |
| 2 | 1 | 2004-08-19 13:44:36 |
| 2 | 1 | 2004-08-19 13:45:10 |
| 2 | 1 | 2004-08-19 13:45:25 |
| 2 | 2 | 2004-08-18 14:22:27 |
| 3 | 1 | 2004-08-18 11:07:00 |
| 3 | 1 | 2004-08-18 13:34:19 |
| 4 | 1 | 2004-08-18 11:08:09 |
| 5 | 4 | 2004-08-18 14:25:10 |
| 5 | 4 | 2004-08-18 14:26:59 |
| 8 | 1 | 2004-08-19 13:13:51 |
| 9 | 4 | 2004-08-19 13:30:54 |
| 10 | 1 | 2004-08-19 14:47:31 |
| 10 | 2 | 2004-08-19 14:44:53 |
| 11 | 1 | 2004-08-19 15:23:59 |
| 11 | 2 | 2004-08-19 15:23:43 |
| 11 | 4 | 2004-08-19 15:24:27 |
+------------+---------+---------------------+
PHP-Code:
+------------+---------+---------------------+
| meldung_id | user_id | datum_akt |
+------------+---------+---------------------+
| 1 | 1 | 2004-08-18 11:02:58 |
| 2 | 1 | 2004-08-18 11:03:31 |
| 3 | 1 | 2004-08-18 11:07:00 |
| 4 | 1 | 2004-08-18 11:08:09 |
| 5 | 4 | 2004-08-18 14:25:10 |
| 8 | 1 | 2004-08-19 13:13:51 |
| 9 | 4 | 2004-08-19 13:30:54 |
| 10 | 2 | 2004-08-19 14:44:53 |
| 11 | 2 | 2004-08-19 15:23:43 |
+------------+---------+---------------------+
Code:
SELECT meldung_id, user_id, min(datum_akt) FROM user_b_meldung GROUP BY meldung_id
Kommentar