Steh grad mal wieder n bisschen aufm Schlauch..ich habe folgende Query
SELECT Verein,Rennen,Boot FROM meldungen GROUP BY Verein,Rennen,Boot;
da bekomme ich folgendes Ergebnis:
Verein | Rennen | Boot
-------- |--------- | ---------
2 | 1 | 2
2 | 2 | 1
2 | 2 | 4
2 | 3 | 1
2 | 5 | 2
2 | 6 | 3
2 | 7 | 1
2 | 9 | 1
3 | 3 | 1
3 | 3 | 4
3 | 4 | 3
3 | 5 | 2
3 | 6 | 7
3 | 8 | 2
3 | 9 | 1
3 | 9 | 2
4 | 3 | 1
4 | 4 | 1
4 | 9 | 1
44 | 3 | 4
44 | 8 | 2
44 | 8 | 23
jetzt ist meine Frage wie bekomme ich in SQL raus wie oft zum Beispiel Verein 2 gemeldet ist. Oder kann man das auch anders lösen? Ein Datensatzt besteht aus Verein,Rennen,Boot,Name(Ruderer.ID)
mfg
SELECT Verein,Rennen,Boot FROM meldungen GROUP BY Verein,Rennen,Boot;
da bekomme ich folgendes Ergebnis:
Verein | Rennen | Boot
-------- |--------- | ---------
2 | 1 | 2
2 | 2 | 1
2 | 2 | 4
2 | 3 | 1
2 | 5 | 2
2 | 6 | 3
2 | 7 | 1
2 | 9 | 1
3 | 3 | 1
3 | 3 | 4
3 | 4 | 3
3 | 5 | 2
3 | 6 | 7
3 | 8 | 2
3 | 9 | 1
3 | 9 | 2
4 | 3 | 1
4 | 4 | 1
4 | 9 | 1
44 | 3 | 4
44 | 8 | 2
44 | 8 | 23
jetzt ist meine Frage wie bekomme ich in SQL raus wie oft zum Beispiel Verein 2 gemeldet ist. Oder kann man das auch anders lösen? Ein Datensatzt besteht aus Verein,Rennen,Boot,Name(Ruderer.ID)
mfg
Kommentar